Tấm hợp kim titan ASTM F67 Tấm hợp kim titan ASTMB265 Độ dày kim loại 0,1mm 100mm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | CHN |
Hàng hiệu: | HMD |
Chứng nhận: | SGS, BV, TUV, ISO |
Số mô hình: | HMD-TI |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
---|---|
Giá bán: | USD 15-20 Per KG |
chi tiết đóng gói: | Trường hợp bằng gỗ hoặc khác thích hợp cho việc vận chuyển. |
Thời gian giao hàng: | 15-30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 500 tấn mỗi năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Sản phẩm: | Tấm và tấm titan | Vật chất: | Titan Gr1 / Gr2 / Gr3 / Gr5 / Gr7 / Gr9 / Gr12 |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | ASTMB265, ASTM F67, ASTM F136, AMS 4901/4907/4911 | Kỹ thuật: | Cán nóng, cán nguội |
Trạng thái: | ủ | Tỉ trọng: | 4,51g / cm3 |
Làm nổi bật: | Tấm hợp kim titan ASTM F67,tấm hợp kim titan ASTMB265,tấm kim loại titan ASTMB265 |
Mô tả sản phẩm
Mô tả Sản phẩm:
Tấm hợp kim titan và titan nguyên chất công nghiệp được lựa chọn nhờ sự kết hợp độc đáo giữa độ bền cao, trọng lượng nhẹ, khả năng chống ăn mòn, tính tương thích sinh học và hiệu suất nhiệt độ cao hơn được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau trong các ngành Hàng hải, ô tô, hàng không vũ trụ, y tế, Công nghiệp và Dầu khí .
Các tấm titan của chúng tôi có sẵn trong phạm vi độ dày từ 0,1 ~ 100mm.
Thành phần hóa học
Lớp | N | C | h | Fe | Ô | Al | V | Pa | mo | Ni | ti |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bóng |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bóng |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bóng |
lớp4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | bóng |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | bóng |
Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | / | / | / | bóng |
lớp12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 02-0,4 | 0,6-0,9 | bóng |
Tính chất cơ học Yêu cầu
Lớp | Độ bền kéo (tối thiểu) | Sức mạnh năng suất (tối thiểu) | Độ giãn dài (%) | ||
Ksi | MPa | Ksi | Mpa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
lớp4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
lớp12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này