Tấm titan ASTM F136 Tấm titan ASTM F67 1mm 3mm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | CHN |
Hàng hiệu: | HMD |
Chứng nhận: | SGS, BV, TUV, ISO |
Số mô hình: | HMD-TI |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
---|---|
Giá bán: | USD 15-20 Per KG |
chi tiết đóng gói: | Trường hợp bằng gỗ hoặc khác thích hợp cho việc vận chuyển. |
Thời gian giao hàng: | 15-30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 500 tấn mỗi năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Sản phẩm: | Tấm và tấm titan | Vật chất: | Titan Gr1 / Gr2 / Gr3 / Gr5 / Gr7 / Gr9 / Gr12 |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | ASTMB265, ASTM F67, ASTM F136 | Kỹ thuật: | Rèn, cán nóng, cán nguội |
Trạng thái: | ủ | Tỉ trọng: | 4,51g / cm3 |
Làm nổi bật: | Tấm titan ASTM F136,Tấm titan 3mm ASTM F136,Tấm titan 1mm ASTM F67 |
Mô tả sản phẩm
Mô tả Sản phẩm:
Lựa chọn Tấm Titan của Ngành công nghiệp Titan được minh họa bên dưới, được sử dụng trong các ứng dụng trong các ngành Hàng không vũ trụ, Quốc phòng, Y tế, Công nghiệp và Dầu khí.Được sử dụng do sự kết hợp độc đáo của độ bền cao, trọng lượng nhẹ, khả năng chống ăn mòn, khả năng tương thích sinh học và hiệu suất nhiệt độ cao hơn.
Độ dày tấm titan có sẵn từ 0,1mm ------ 100mm.
thông số kỹ thuật:
- Tấm titan lớp 2:ASTM B265,ASTM F67, NACE MR0175
- Tấm titan lớp 4:AMS 4901,ASTM B265,ASTM F67,SỮA-T-9046
- Tấm titan 6Al-4V lớp 5:AMS 2631,AMS 4911,SỮA-T-9046,ASTM B265
- Tấm ELI Titan 6Al-4V Lớp 23:AMS 4907,ASTM F136,ASTM B265
TIÊU CHUẨN | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (% trọng lượng, tối đa hoặc phạm vi) | TÍNH CHẤT CƠ HỌC (tối thiểu) | |||||||||||||
ASTMB265 | UNS Không |
N | C | h | Fe | Ô | Al | V | pd | mo | Ni | độ bền kéo | năng suất | El. | Màu đỏ. |
Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
hạng 1 | R50250 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
hạng 2 | R50400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
hạng 3 | R50550 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
nhóm 4 | R50700 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR5 | R56400 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
lớp 7 | R52400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,12-0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
lớp 12 | R53400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR23 | R56401 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | 828 | 759 | 10 | 15 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này