Tấm thép mạ titan SGS Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 Bộ trao đổi nhiệt tấm ống nhôm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | CHN |
Hàng hiệu: | HMD |
Chứng nhận: | SGS, BV, TUV, LR |
Số mô hình: | KHÔNG AI |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 kg |
---|---|
Giá bán: | USD 5-10 per kg |
chi tiết đóng gói: | Hộp đựng hàng hóa bảo vệ phù hợp và có thể đi biển |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 500 tấn mỗi năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật chất: | Titan + nhôm và hợp kim | Gia công: | Máy CNC tự động |
---|---|---|---|
Khoan: | Máy CNC tự động | Chiều dài: | Tối đa 15 mét |
Tiêu chuẩn: | ASTM B898 | Kỹ thuật: | Cán và nổ |
Đăng kí: | Bộ trao đổi nhiệt | ||
Làm nổi bật: | Tấm thép mạ titan SGS,Tấm thép mạ titan dạng ống Gr5 Gr7,Gr9 Gr12 Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm ống nhôm |
Mô tả sản phẩm
Titanium ASTMB265 Gr1,Gr2,Gr5,Gr7,Gr9,Gr12 +Nhôm và hợp kim Tấm ống cho Bộ trao đổi nhiệt
Mô tả Sản phẩm
Các tấm thép phủ titan có độ bền tốt, đồng thời có những ưu điểm của titan.Đó là một lựa chọn tốt cho bạn nếu bạn muốn các đặc tính của titan và đồng thời giảm chi phí.Vật liệu đồng phủ titan chủ yếu được sử dụng trên thị trường thu hồi đồng.
Xin đừng ngần ngại điều tra!Thời gian giao hàng ngắn nhất, chất lượng đáng tin cậy và giá cả hợp lý.Đó là những gì chúng tôi đảm bảo.
KÍCH THƯỚC CÓ SẴN:
Độ dày tấm ốp: 2-12mm
Độ dày tấm đế: 3-400mm
Chiều dài: Tối đa 15 mét.
CHẾ BIẾN
Tấm ốp và tấm ốp nổ
TIÊU CHUẨN | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (% trọng lượng, tối đa hoặc phạm vi) | TÍNH CHẤT CƠ HỌC (tối thiểu) | |||||||||||||
ASTM B265 | UNS Không |
N | C | h | Fe | Ô | Al | V | pd | mo | Ni | độ bền kéo | năng suất | El. | Màu đỏ. |
Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
hạng 1 | R50250 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
hạng 2 | R50400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
hạng 3 | R50550 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
nhóm 4 | R50700 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR5 | R56400 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
lớp 7 | R52400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,12-0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
lớp 12 | R53400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR23 | R56401 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | 828 | 759 | 10 |
15
|