Tấm ống titan ASTM B898 Tấm ống áp suất niken Tấm ống 3-400mm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | CHN |
Hàng hiệu: | HMD |
Chứng nhận: | SGS, BV, TUV, LR |
Số mô hình: | KHÔNG AI |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 kg |
---|---|
Giá bán: | USD 1-5 per kg |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói hàng hóa có thể đi biển và bảo vệ thích hợp |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 500 tấn mỗi năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật chất: | Titan + Niken và các hợp kim | Gia công: | Máy CNC tự động |
---|---|---|---|
Khoan: | Máy CNC tự động | Chiều dài: | Tối đa 15 mét |
Tiêu chuẩn: | ASTM B898 | Kỹ thuật: | Cán và nổ |
Đăng kí: | Bộ trao đổi nhiệt | ||
Làm nổi bật: | Tấm ống titan ASTM B898,Tấm ống titan Niken 400mm,Tấm ống bình chịu áp lực 3mm |
Mô tả sản phẩm
Titanium ASTMB265 Gr1,Gr2,Gr5,Gr7,Gr9,Gr12 + Niken và hợp kim Tấm ống cho Bộ trao đổi nhiệt
Mô tả Sản phẩm
Các tấm phủ Titan-Niken là lý tưởng khi cần đồng thời độ bền cao và khả năng chống ăn mòn, chẳng hạn như bình chịu áp lực, tàu chở hóa chất của nhà máy sản xuất giấy, nhà máy khử muối, v.v.Các ứng dụng điển hình bao gồm hóa dầu, hóa chất, thực phẩm, phân bón, luyện kim ướt, tạo muối chân không và mạ điện.
KÍCH THƯỚC CÓ SẴN:
Độ dày tấm ốp: 2-12mm
Độ dày tấm đế: 3-400mm
Chiều dài: Tối đa 15 mét.
CHẾ BIẾN
Tấm ốp và tấm ốp nổ
TIÊU CHUẨN | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (% trọng lượng, tối đa hoặc phạm vi) | TÍNH CHẤT CƠ HỌC (tối thiểu) | |||||||||||||
ASTM B265 | UNS Không |
N | C | h | Fe | Ô | Al | V | pd | mo | Ni | độ bền kéo | năng suất | El. | Màu đỏ. |
Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
hạng 1 | R50250 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
hạng 2 | R50400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
hạng 3 | R50550 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
nhóm 4 | R50700 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR5 | R56400 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
lớp 7 | R52400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,12-0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
lớp 12 | R53400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR23 | R56401 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | 828 | 759 | 10 |
15
|
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này