Gr1 GR2 Gr3 Ống hợp kim titan nguyên chất 1 2 Ống titan Gr7 Gr9 G12
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | CHN |
Hàng hiệu: | HMD |
Chứng nhận: | SGS, BV, TUV, ISO |
Số mô hình: | HMD-TI |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 kg |
---|---|
Giá bán: | USD 10-20 Per Kg |
chi tiết đóng gói: | Trường hợp bằng gỗ hoặc khác thích hợp cho việc vận chuyển. |
Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 500 tấn mỗi năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Ống / ống titan | Vật chất: | Titan Gr1 / Gr2 / Gr3 / Gr5 / Gr7 / Gr9 / Gr12 |
---|---|---|---|
Loại chính: | liền mạch và hàn | Tiêu chuẩn: | ASTM B338 / 337/861 |
Đăng kí: | Công nghiệp, trao đổi nhiệt, y tế | Trạng thái: | Anneal |
Làm nổi bật: | Ống hợp kim titan nguyên chất Gr3,1 ống titan Gr9 G12,2 ống titan Gr7 |
Mô tả sản phẩm
Ống Titan nguyên chất và hợp kim chống ăn mòn Gr1, GR2, Gr3, Gr7, Gr9,G12, Ống trao đổi nhiệt
Mô tả Sản phẩm
Ống titan có ưu điểm là nhẹ, độ bền cao và tính chất cơ học vượt trội.Nó được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị trao đổi nhiệt, chẳng hạn như bộ trao đổi nhiệt dạng ống, bộ trao đổi nhiệt dạng cuộn, bộ trao đổi nhiệt dạng cuộn, bình ngưng, thiết bị bay hơi và đường ống truyền tải.Nhiều ngành công nghiệp điện hạt nhân lấy ống titan làm ống tiêu chuẩn cho các đơn vị của họ.
Sản phẩm | Ống / Ống titan liền mạch và hàn |
Vật chất | Gr1,Gr2,Gr3,Gr7,Gr9,Gr12 |
Tiêu chuẩn | ASTM B861, ASTM B338, ASTMB337 |
Phạm vi kích thước | OD: 6-219mm, WT: 0,5-22mm, Chiều dài: ≤18000mm |
Thành phần hóa học
Lớp | N | C | h | Fe | Ô | Al | V | Pa | mo | Ni | ti |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bóng |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bóng |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bóng |
lớp4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5~6,75 | 3,5~4,5 | / | / | / | bóng |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / | bóng |
Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5~3,5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bóng |
lớp12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2~0,4 | 0,6~0,9 | bóng |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này