Tấm Molypden cuộn lạnh ASTM Tấm kim loại 0,15mm được đánh bóng tinh khiết
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | CHN |
Hàng hiệu: | HMD |
Chứng nhận: | SGS, BV, TUV, ISO |
Số mô hình: | KHÔNG AI |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 kg |
---|---|
Giá bán: | USD 20-30 Per KG |
chi tiết đóng gói: | Hộp bằng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 50 tấn mỗi năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu: | Mo-1 99,95% | Tiêu chuẩn: | ASTM |
---|---|---|---|
Kích cỡ: | (0,05-40)*(10-750)*L | Bề mặt: | Rửa kiềm, đánh bóng |
Kiểu: | tấm molypden | Đăng kí: | Hàng không, Điện tử, Công nghiệp, Y tế, Hóa chất |
Làm nổi bật: | Tấm kim loại Molypden cuộn lạnh ASTM,Tấm kim loại Molypden 0,15mm |
Mô tả sản phẩm
Lá, tấm, tấm Molypden nguyên chất được đánh bóng cán nguội.tấm molypden, tấm molypden
Các ứng dụng:
Sản xuất linh kiện nguồn sáng điện, linh kiện chân không điện và bán dẫn điện
Dùng để sản xuất Mo-boat, tấm chắn nhiệt và thân nhiệt trong lò nhiệt độ cao
Được sử dụng để sản xuất mục tiêu phún xạ
Dung sai của tấm moly và tấm (Bề mặt màu đen)
độ dày mm | Dung sai độ dày | Chiều rộng | Dung sai chiều rộng | Chiều dài | dung sai của chiều dài | |
TÔI | II | |||||
0,10~0,15 | ±0,01 | ±0,02 | 50~200 | ±2 | 100~1200 | ±5 |
>0,15~0,30 | ±0,02 | ±0,03 | 50~200 | ±2 | 100~1200 | ±5 |
>0,30~0,50 | ±0,03 | ±0,04 | 50~200 | ±2 | 100~1200 | ±5 |
>0,50~0,70 | ±0,04 | ±0,05 | 50~200 | ±3 | 100~1200 | ±5 |
>0,70~1.0 | ±0,05 | ±0,08 | 50~200 | ±3 | 100~1200 | ±5 |
>1.0~2.0 | ±0,06 | ±0,10 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 |
>2.0~3.0 | ±0,08 | ±0,15 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 |
>3.0~4.0 | ±0,10 | ±0,20 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 |
>4.0~5.0 | ±0,12 | ±0,30 | 50~200 | ±5 | 100~1200 | ±5 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này