Tấm ốp titan ASTM B898 Tấm ốp titan Gr1 cho tấm ống
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | CHN |
Hàng hiệu: | HMD |
Chứng nhận: | SGS, BV, TUV, LR |
Số mô hình: | KHÔNG AI |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
---|---|
Giá bán: | 5-10 usd/kg |
chi tiết đóng gói: | hộp gỗ để vận chuyển có thể đi biển |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 500 tấn mỗi năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật chất: | Tấm ốp Titan Gr1 | Tiêu chuẩn: | ASTM B898 |
---|---|---|---|
Kích thước: | Tấm nền THK 3-200mm | Độ dày: | 8-120mm |
Chiều dài: | Tối đa 12 mét | Độ dày tấm ốp: | 2-12mm |
Làm nổi bật: | Tấm ốp titan ASTM B898,Tấm ốp titan Gr1,Tấm ốp titan cho tấm ống |
Mô tả sản phẩm
Tấm ốp titan Gr1 cho tấm ống cho nhà máy khử mặn nước biển
Mô tả Sản phẩm:
Tấm thép phủ titan là vật liệu tổng hợp lớp kim loại điển hình.Nó còn được gọi là lớp phủ titan hoặc lưỡng kim thép titan.Thông thường, chúng được tạo ra bằng liên kết biến dạng: liên kết cán nóng/lạnh hoặc liên kết nổ.Tấm thép mạ titan có được chi phí thấp và độ bền cao của thép với khả năng chống ăn mòn vượt trội của titan.
KÍCH THƯỚC CÓ SẴN:
Độ dày tấm ốp: 2-12mm
Độ dày tấm đế: 3-200mm
Chiều dài: Tối đa 12 mét.
CHẾ BIẾN:
Tấm ốp và tấm ốp nổ
TIÊU CHUẨN:
ASTMB898
ỨNG DỤNG VÍ DỤ:
Nhà máy Urê, Nhà máy khử mặn nước biển, Thiết bị hóa chất, Sản xuất dầu mỏ, Hàng không vũ trụ, v.v....
TIÊU CHUẨN | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (% trọng lượng, tối đa hoặc phạm vi) | TÍNH CHẤT CƠ HỌC (tối thiểu) | |||||||||||||
ASTM B265 | UNS Không |
N | C | h | Fe | Ô | Al | V | pd | mo | Ni | độ bền kéo | năng suất | El. | Màu đỏ. |
Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
hạng 1 | R50250 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
hạng 2 | R50400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
hạng 3 | R50550 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
nhóm 4 | R50700 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR5 | R56400 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
lớp 7 | R52400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,12-0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
lớp 12 | R53400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR23 | R56401 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | 828 | 759 | 10 | 15 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này